哥伦女足射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔马尔·瓜雷库科 | 波哥大国际女足 | 5/1/0 | 前锋 | 委内瑞拉 |
| 2 | 伊绍拉·维索 | 圣塔菲女足 | 4/3/0 | 前锋 | 委内瑞拉 |
| 3 | 凯里·雷斯特雷波 | 百万富翁女足 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 4 | 曼努埃拉·冈萨雷斯 | SD国民竞技女足 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 5 | 伊莎贝拉·阿吉雷·桑切斯 | 百万富翁女足 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 6 | 瓦伦蒂娜·罗哈斯 | 麦德林独立女足 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 7 | 玛丽亚·穆内拉 | 麦德林独立女足 | 4/3/1 | 中场 | - |
| 8 | 玛丽安娜·萨莫拉诺 | 圣塔菲女足 | 3/2/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 9 | I·梅内塞斯 | 卡利竞技女足 | 3/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 10 | 弗洛雷斯 | 卡利美洲女足 | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 11 | 玛丽亚·毛萨 | LD瓜纳雷女足 | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 12 | 路易莎·蒙塔诺 | 国际帕尔米拉女足 | 3/0/2 | 后卫 | - |
| 13 | 凯莉·约翰娜·雷斯特雷波·欣卡皮耶 | 百万富翁女足 | 2/2/0 | 前锋 | - |
| 14 | 莱迪斯·卡尔沃 | 百万富翁女足 | 2/1/0 | 后卫 | 哥伦比亚 |
| 15 | 马里亚纳·穆诺兹 | 卡利美洲女足 | 2/1/0 | 中场 | - |
| 16 | 卡丽娜·瓦伦西亚 | 百万富翁女足 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 17 | 菲奥雷拉·阿斯普里亚 | 奥尔索马尔索女足 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 18 | 费尔南达·维亚法拉 | 百万富翁女足 | 2/0/0 | 后卫 | 哥伦比亚 |
| 19 | 雷纳·托雷斯 | 福塔雷绍查女足 | 2/0/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 20 | 卡塔利娜·科尔特斯 | 卡利美洲女足 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 21 | 贝尔基斯·尼诺 | 布卡拉曼格女足 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 22 | 凯利·伊巴古恩 | SD国民竞技女足 | 2/0/0 | 后卫 | - |
| 23 | 斯特凡妮·卡伦·泽亚·帕埃斯 | 帕斯托女足 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 24 | 达安娜胡里奥 | 巴兰基亚青年女足 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 25 | 米尔纳·奥拉亚 | 百万富翁女足 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 26 | 玛丽亚·亚历杭德拉·巴尔多维诺·巴斯克斯 | 巴兰基亚青年女足 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 27 | 凯塞多 | 国际帕尔米拉女足 | 2/0/0 | 后卫 | - |
| 28 | 米歇尔·巴斯克斯 | 卡利竞技女足 | 2/0/1 | 前锋 | - |
| 29 | 玛丽亚·托莱多 | 麦德林独立女足 | 2/0/1 | 中场 | - |
| 30 | 索菲亚·加西亚 | SD国民竞技女足 | 2/0/1 | 后卫 | - |
| 31 | 莉泽丝·阿罗卡 | 福塔雷绍查女足 | 2/0/2 | 后卫 | - |
| 32 | 萨拉·马丁内斯 | SD国民竞技女足 | 1/6/0 | 中场 | - |
| 33 | 维罗妮卡·帕维 | 国际帕尔米拉女足 | 1/2/0 | 中场 | - |
| 34 | 辛迪·桑切斯 | 奥尔索马尔索女足 | 1/2/0 | 中场 | - |
| 35 | 安娜·埃尔南德斯 | 拉科鲁尼女足 | 1/2/0 | 中场 | - |
| 36 | 卡琳娜·蒙塔诺 | 国际帕尔米拉女足 | 1/1/0 | 其他 | - |
| 37 | 米尔娜·奥拉亚 | 百万富翁女足 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 38 | 玛丽安·斯特林 | 国民竞技女足 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 39 | 加拉维托 | 圣塔菲女足 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 40 | 科沃斯 | 卡利竞技女足 | 1/1/0 | 后卫 | - |
| 41 | 玛丽安娜·席尔瓦 | 圣塔菲女足 | 1/1/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 42 | 萨拉·凯塞多 | 国际帕尔米拉女足 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 43 | 利索尔·利纳雷斯·卡斯蒂略 | 波哥大国际女足 | 1/1/0 | 后卫 | - |
| 44 | 卢塞罗·罗芭约 | SD国民竞技女足 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 45 | 耶西卡·罗德里格斯 | 波哥大国际女足 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 46 | 玛丽安娜·卡多纳 | 麦德林独立女足 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 47 | 凡妮莎·卡斯蒂略 | 麦德林独立女足 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 48 | 路里·巴桑塔 | 卡利美洲女足 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 49 | 加布里埃拉·穆尼奥斯·乌鲁埃纳 | LD瓜纳雷女足 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 50 | 弗朗西斯·格拉特罗尔 | 圣塔菲女足 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 51 | 科沃斯·加尔松 | 卡利体育会女足 | 1/0/0 | 后卫 | - |
